N.Estrazioni
4289 aggiornato al
C.N. 174 del 30/10/2026
Numero Ricorrenze frequenza(%) Ritardo
1 302 7,041 20
2 269 6,271 15
3 274 6,388 5
4 278 6,481 9
5 266 6,201 14
6 321 7,484 24
7 270 6,295 24
8 289 6,738 27
9 271 6,318 43
10 278 6,481 19
11 285 6,644 3
12 270 6,295 14
13 269 6,271 1
14 276 6,435 5
15 280 6,528 32
16 283 6,598 8
17 291 6,784 3
18 264 6,155 5
19 300 6,994 0
20 285 6,644 1
21 285 6,644 9
22 281 6,551 13
23 270 6,295 2
24 261 6,085 0
25 293 6,831 6
26 270 6,295 10
27 265 6,178 35
28 280 6,528 14
29 268 6,248 4
30 270 6,295 9
31 275 6,411 15
32 292 6,808 3
33 286 6,668 9
34 277 6,458 2
35 281 6,551 11
36 251 5,852 36
37 287 6,691 6
38 291 6,784 9
39 301 7,017 19
40 291 6,784 26
41 297 6,924 1
42 290 6,761 14
43 298 6,948 17
44 266 6,201 2
45 311 7,251 6
46 268 6,248 8
47 293 6,831 25
48 287 6,691 2
49 314 7,321 0
50 244 5,688 3
51 294 6,854 40
52 307 7,157 12
53 257 5,992 10
54 287 6,691 18
55 315 7,344 7
56 296 6,901 11
57 278 6,481 12
58 277 6,458 49
59 267 6,225 28
60 260 6,062 1
61 283 6,598 10
62 303 7,064 0
63 300 6,994 20
64 273 6,365 0
65 297 6,924 12
66 301 7,017 4
67 264 6,155 33
68 309 7,204 18
69 276 6,435 10
70 263 6,131 2
71 288 6,714 33
72 294 6,854 6
73 284 6,621 3
74 286 6,668 13
75 293 6,831 37
76 278 6,481 11
77 311 7,251 1
78 274 6,388 9
79 314 7,321 10
80 311 7,251 3
81 312 7,274 4
82 306 7,134 5
83 313 7,297 4
84 280 6,528 15
85 334 7,787 0
86 316 7,367 7
87 290 6,761 76
88 299 6,971 50
89 278 6,481 28
90 302 7,041 43
Max Ritardo: N.estraz.:76 Numero:87