N.Estrazioni
4297 aggiornato al
C.N. 182 del 13/11/2026
Numero Ricorrenze frequenza(%) Ritardo
1 302 7,028 28
2 269 6,260 23
3 275 6,399 1
4 279 6,492 7
5 267 6,213 4
6 321 7,470 32
7 270 6,283 32
8 289 6,725 35
9 271 6,306 51
10 278 6,469 27
11 286 6,655 6
12 271 6,306 1
13 270 6,283 6
14 277 6,446 6
15 280 6,516 40
16 283 6,585 16
17 292 6,795 5
18 265 6,167 7
19 300 6,981 8
20 287 6,679 4
21 286 6,655 5
22 281 6,539 21
23 271 6,306 0
24 262 6,097 0
25 293 6,818 14
26 270 6,283 18
27 265 6,167 43
28 282 6,562 4
29 269 6,260 5
30 270 6,283 17
31 275 6,399 23
32 293 6,818 1
33 287 6,679 7
34 277 6,446 10
35 281 6,539 19
36 251 5,841 45
37 287 6,679 14
38 292 6,795 3
39 301 7,004 27
40 291 6,772 34
41 298 6,935 3
42 290 6,748 22
43 298 6,935 25
44 266 6,190 10
45 311 7,237 14
46 269 6,260 7
47 296 6,888 2
48 287 6,679 10
49 314 7,307 8
50 245 5,701 4
51 295 6,865 5
52 308 7,167 6
53 257 5,980 18
54 288 6,702 3
55 316 7,353 0
56 298 6,935 0
57 278 6,469 20
58 277 6,446 57
59 268 6,236 3
60 260 6,050 9
61 283 6,585 18
62 303 7,051 8
63 301 7,004 1
64 273 6,353 8
65 297 6,911 20
66 301 7,004 12
67 265 6,167 4
68 309 7,191 26
69 276 6,423 18
70 263 6,120 10
71 289 6,725 6
72 294 6,841 14
73 285 6,632 2
74 287 6,679 2
75 293 6,818 44
76 278 6,469 19
77 311 7,237 9
78 276 6,423 2
79 315 7,330 1
80 312 7,260 3
81 312 7,260 12
82 309 7,191 0
83 313 7,284 12
84 280 6,516 23
85 335 7,796 3
86 317 7,377 0
87 290 6,748 84
88 299 6,958 58
89 278 6,469 36
90 303 7,051 2
Max Ritardo: N.estraz.:84 Numero:87