N.Estrazioni
4293 aggiornato al
C.N. 178 del 06/11/2026
Numero Ricorrenze frequenza(%) Ritardo
1 302 7,034 24
2 269 6,266 19
3 274 6,382 9
4 279 6,498 3
5 267 6,219 0
6 321 7,477 28
7 270 6,289 28
8 289 6,731 31
9 271 6,312 47
10 278 6,475 23
11 286 6,662 2
12 270 6,289 18
13 270 6,289 2
14 277 6,452 2
15 280 6,522 36
16 283 6,592 12
17 292 6,801 1
18 265 6,172 3
19 300 6,988 4
20 287 6,685 0
21 286 6,662 1
22 281 6,545 17
23 270 6,289 6
24 261 6,079 4
25 293 6,825 10
26 270 6,289 14
27 265 6,172 39
28 282 6,568 0
29 269 6,266 1
30 270 6,289 13
31 275 6,405 19
32 292 6,801 7
33 287 6,685 3
34 277 6,452 6
35 281 6,545 15
36 251 5,846 41
37 287 6,685 10
38 291 6,778 13
39 301 7,011 23
40 291 6,778 30
41 297 6,918 5
42 290 6,755 18
43 298 6,941 21
44 266 6,196 6
45 311 7,244 10
46 269 6,266 3
47 295 6,871 0
48 287 6,685 6
49 314 7,314 4
50 245 5,706 0
51 295 6,871 1
52 308 7,174 2
53 257 5,986 14
54 287 6,685 22
55 315 7,337 11
56 297 6,918 1
57 278 6,475 16
58 277 6,452 53
59 267 6,219 32
60 260 6,056 5
61 283 6,592 14
62 303 7,058 4
63 300 6,988 24
64 273 6,359 4
65 297 6,918 16
66 301 7,011 8
67 265 6,172 0
68 309 7,197 22
69 276 6,429 14
70 263 6,126 6
71 289 6,731 2
72 294 6,848 10
73 284 6,615 7
74 286 6,662 17
75 293 6,825 40
76 278 6,475 15
77 311 7,244 5
78 275 6,405 3
79 314 7,314 14
80 311 7,244 7
81 312 7,267 8
82 306 7,127 9
83 313 7,290 8
84 280 6,522 19
85 334 7,780 4
86 316 7,360 11
87 290 6,755 80
88 299 6,964 54
89 278 6,475 32
90 302 7,034 47
Max Ritardo: N.estraz.:80 Numero:87