N.Estrazioni
4164 aggiornato al
C.N. 48 del 24/03/2026
Numero Ricorrenze frequenza(%) Ritardo
1 291 6,988 22
2 256 6,147 4
3 265 6,364 5
4 273 6,556 10
5 261 6,268 21
6 314 7,540 0
7 257 6,171 11
8 279 6,700 7
9 262 6,292 1
10 271 6,508 14
11 279 6,700 6
12 256 6,147 9
13 258 6,195 4
14 268 6,436 2
15 274 6,580 24
16 273 6,556 4
17 282 6,772 10
18 248 5,955 9
19 293 7,036 3
20 277 6,652 6
21 279 6,700 20
22 273 6,556 10
23 264 6,340 11
24 250 6,003 7
25 283 6,796 7
26 262 6,292 1
27 256 6,147 27
28 263 6,316 52
29 258 6,195 24
30 263 6,316 15
31 267 6,412 26
32 286 6,868 2
33 276 6,628 1
34 267 6,412 8
35 275 6,604 23
36 246 5,907 15
37 281 6,748 10
38 284 6,820 49
39 292 7,012 3
40 284 6,820 9
41 289 6,940 4
42 282 6,772 8
43 289 6,940 19
44 258 6,195 39
45 301 7,228 2
46 261 6,268 28
47 281 6,748 8
48 283 6,796 12
49 308 7,396 1
50 239 5,739 10
51 289 6,940 1
52 299 7,180 15
53 250 6,003 4
54 281 6,748 0
55 306 7,348 1
56 289 6,940 4
57 267 6,412 22
58 269 6,460 17
59 257 6,171 63
60 251 6,027 0
61 274 6,580 6
62 292 7,012 3
63 291 6,988 5
64 261 6,268 0
65 293 7,036 37
66 292 7,012 17
67 260 6,243 15
68 298 7,156 12
69 267 6,412 9
70 255 6,123 64
71 282 6,772 14
72 284 6,820 15
73 274 6,580 39
74 276 6,628 0
75 289 6,940 26
76 269 6,460 19
77 301 7,228 55
78 266 6,388 11
79 305 7,324 14
80 305 7,324 13
81 305 7,324 17
82 298 7,156 42
83 307 7,372 8
84 272 6,532 32
85 320 7,684 21
86 308 7,396 30
87 283 6,796 0
88 297 7,132 5
89 270 6,484 3
90 295 7,084 19
Max Ritardo: N.estraz.:64 Numero:70