N.Estrazioni
4012 aggiornato al
C.N. 104 del 01/07/2025
Numero Ricorrenze frequenza(%) Ritardo
1 280 6,979 16
2 244 6,081 4
3 257 6,405 21
4 266 6,630 5
5 246 6,131 13
6 303 7,552 0
7 245 6,106 20
8 265 6,605 10
9 248 6,181 0
10 264 6,580 1
11 266 6,630 7
12 245 6,106 69
13 252 6,281 37
14 257 6,405 12
15 267 6,655 26
16 257 6,405 45
17 269 6,704 5
18 235 5,857 9
19 280 6,979 15
20 265 6,605 22
21 271 6,754 11
22 269 6,704 25
23 255 6,355 4
24 242 6,031 38
25 274 6,829 0
26 253 6,306 54
27 251 6,256 19
28 255 6,355 0
29 248 6,181 51
30 250 6,231 24
31 254 6,331 7
32 278 6,929 4
33 264 6,580 14
34 259 6,455 6
35 267 6,655 1
36 237 5,907 4
37 271 6,754 16
38 273 6,804 1
39 282 7,028 25
40 270 6,729 20
41 280 6,979 1
42 267 6,655 5
43 278 6,929 46
44 249 6,206 9
45 288 7,178 12
46 255 6,355 13
47 273 6,804 16
48 277 6,904 8
49 296 7,377 2
50 234 5,832 5
51 281 7,003 1
52 285 7,103 8
53 241 6,006 20
54 270 6,729 2
55 297 7,402 2
56 272 6,779 1
57 260 6,480 44
58 257 6,405 8
59 247 6,156 36
60 240 5,982 36
61 261 6,505 11
62 281 7,003 2
63 279 6,954 4
64 252 6,281 4
65 279 6,954 58
66 284 7,078 44
67 255 6,355 6
68 288 7,178 40
69 258 6,430 3
70 250 6,231 3
71 272 6,779 16
72 276 6,879 23
73 262 6,530 2
74 267 6,655 14
75 278 6,929 0
76 263 6,555 6
77 296 7,377 6
78 253 6,306 10
79 296 7,377 0
80 290 7,228 12
81 296 7,377 3
82 286 7,128 18
83 294 7,328 10
84 264 6,580 82
85 308 7,676 30
86 301 7,502 6
87 277 6,904 8
88 279 6,954 25
89 263 6,555 72
90 283 7,053 6
Max Ritardo: N.estraz.:82 Numero:84